ÖDEME TÜRÜ | ÜRÜN BEDEL FİYAT BAŞLANGICI | ÜRÜN BEDEL FİYAT SONU | KAPIDA ÖDEME BEDELİ |
KREDİ KARTI | 0 | 50 | 38.24 |
KREDİ KARTI | 60.01 | 100 | 45.9 |
KREDİ KARTI | 100.01 | 200 | 61.2 |
KREDİ KARTI | 200.01 | 300 | 76 49 |
KREDİ KARTI | 300.01 | 400 | 91.79 |
KREDİ KARTI | 400.01 | 500 | 107.09 |
KREDİ KARTI | 500.01 | 1000 | 153 |
NAKİT | 0 | 50 | 38.24 |
NAKİT | 50.01 | 100 | 45.9 |
NAKİT | 100.01 | 200 | 61.2 |
NAKİT | 200 01 | 300 | 76.49 |
NAKİT | 300.01 | 400 | 91.79 |
NAKİT | 400.01 | 500 | 107.09 |
NAKİT | 500.01 | 1000 | 153 |
Telif Hakkı © 2023 Yaren Bitkisel Ürünler. Tüm Hakları Saklıdır.